Gut getagt? Gute Nacht.
Planen Sie eine mehrtägige Veranstaltung? Perfekt. Bei uns fühlen Sie sich rund um die Uhr mindestens so wohl wie Zuhause. Das liegt nicht zuletzt an unseren schönen Zimmern, in denen Sie sich für den nächsten Tag fit machen - ganz einfach. Im Schlaf. Und spätestens nach einem leckeren Burg-Frühstück sind Sie zu neuen Topleistungen bereit.
Unsere Zimmerpreise im Überblick
Zimmerkapazitäten:
- 22 Doppel- und Einzelzimmer
- 5 Suiten
| Zimmer | Typ | Einzelbelegung | Doppelbelegung |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | Knappenzimmer | EUR 80,37 | - |
| Doppelzimmer | Ritterzimmer | EUR 104,67 | EUR 148,60 |
| Doppelzimmer | Vogtzimmer | EUR 117,76 | EUR 161,68 |
| Doppelzimmer | Landgrafenzimmer | EUR 136,45 | EUR 180,37 |
| Suite | Grafensuite | EUR 170,09 | EUR 214,02 |
| Suite | Herzoginsuite | EUR 201,87 | EUR 245,79 |
| Suite | Hochzeitssuite | EUR 201,87 | EUR 245,79 |
| Suite | Fürstensuite | EUR 268,22 | EUR 312,15 |
| Suite | Graf-Schall-Suite | EUR 277,57 | EUR 321,50 |
| Kinder im Zimmer der Eltern | bis 6 Jahre: | ohne Berechnung |
| bis 12 Jahre: | EUR 32,71 | |
| Extra-Bett | EUR 60,75 |
| Genüssliches Burgfrühstück / Buffet | pro Person: | EUR 15,13 |
| Garagenstellplatz | pro Tag: | EUR 12,61 |
| Hunde (ohne Futter) | pro Tag: | EUR 12,61 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuern, pro Zimmer und Nacht, sowie freier Benutzung des Sauna- und Wellnessbereichs. Bei einer Buchung ab 10 Zimmereinheiten bieten wir Ihnen gerne spezielle Tagungsraten an. Bitte sprechen Sie uns an. Weitere Zimmerkapazitäten in nächster Umgebung bei unseren Partnerhotels.










